Gigabyte GA-MA770T-UD3P - Тесты chip.ua
Тэги:
gigabyte,
gigabyte ga-ma770t-ud3p,
материнские платы
Материнские платы AMD AM3 -
01.01.2010
Обновлено:
21.01.2011
Количество просмотров:
869
Поставщик:
| Оценка POWER:90 | Оценка ECONO:100 | ОценитьПРОДУКТ: 70 |
| 1 |
1 |
1 100 |
| Количество оценок: 3 | ||
Резюме
Характеристики и результаты
| Гарантия [месяцев] | 36 |
| Чипсет | AMD 770 |
| Интергированные элементы | звук |
| Разъемы для видеокарт | 1 x PCI Express |
| Количество модулей памяти | 4 |
| Форм-фактор | ATX |
| Тип памяти | DDR3 |
| Оснащенность | 74 |
| Функциональность | 91 |
| Производительность | 98 |
| технические характеристики | |
| Память | |
| Максимальный объем [Mбайт] | 16384 |
| Максимальный объем одного модуля памяти [Mбайт] | 4096 |
| Интерфейсы | |
| PCI | 2 |
| PCI Express 16x/4x/2x/1x | 1/0/0/4 |
| IDE | 1 |
| Serial ATA | 6 |
| USB | |
| Общее количество портов USB на плате | 8 |
| Количество портов USB на задней панели | 4 |
| Планки с разъемами USB в комплекте | нет |
| Количество портов на дополнительных планках | - |
| Фронтальная панель с USB портами | нет |
| Количество портов на передней панели | - |
| FireWire | |
| Наличие разъемов FireWire | нет |
| Количество портов FireWire на задней панели | 1 |
| Планки с разъемами FireWire в комплекте | нет |
| Количество портов на дополнительных планках | - |
| Фронтальная панель с FireWire портами | нет |
| Количество портов на передней панели | - |
| Первая сетевая плата | 1000 Мбит/с |
| Вторая сетевая плата | - |
| Индикатор открытия корпуса | да |
| BLUETOOTH | нет |
| Фронтальная панель | да |
| COM1 | да |
| COM2 | нет |
| LPT | да |
| Количество разъемов для вентиляторов | 4 |
| Версия BIOS | Award Software International LTD 39951 |
| Конфигурация памяти из SPD | да |
| Возможность ручной настройки памяти | да |
| Загрузка с HDD/CD/USB | да |
| Количество пользовательскиъх профилей | 8 |
| Изменение настроей BIOS из Windows | да |
| Безопасность | |
| Dual BIOS | нет |
| Recovery boot (восстановление BIOS с диска) | да |
| FSB | |
| Настройки FSB в BIOS | да |
| Минимальная тактовая частота [MГц] | 1 |
| Максимальная тактовая частота [MГц] | 200 |
| Общее число настроек FSB | 500 |
| Память (возможности BIOS) | |
| Установка тактовой частоты без зависимости от FSB | да |
| Минимальная тактовая частота [MГц] | 800 |
| Максимальная тактовая частота [MГц] | 1600 |
| Множитель тактовой частоты | 4 |
| HT - HyperTransport | |
| Возможность регулировки частоты HT | да |
| количество настроек | 13 |
| Возможность ручной настройки частоты PCI/PCI-Express | да |
| количество настроек | 101 |
| Напряжения | |
| Настройка напряжения питания процессора в BIOS | да |
| Минимальное напряжение процессора [В] | 0.75 |
| Максимальное напряжение процессора [В] | 1.95 |
| Настройка напряжения питания памяти в BIOS | да |
| Минимальное напряжение памяти [В] | 1.5 |
| Максимальное напряжение памяти [В] | 2.38 |
| Настройка напряжения питания HT | да |
| Настройка напряжения питания северного моста | да |
| Настройка напряжения питания южного моста | да |
| Функция автоматического оверклокинга | нет |
| Оверклокинг | |
| Автоматический разгон в Windows | да |
| Управление множителем процессора в Windows | да |
| Установка частоты системной шины в Windows | да |
| Установка частоты HT в Windows | нет |
| Управление параметрами памяти в Windows | да |
| Управление напряжением на процессоре в Windows | да |
| Управление напряжением памяти в Windows | нет |
| Управление напряжением QPI в Windows | нет |
| Управление напряжением северного моста в Windows | нет |
| Управление напряжением южного моста в Windows | нет |
| Мониторинг напряжений в Windows | да |
| BIOS | |
| Сигнализация о достижении температуры | да |
| Автоматическое выключение при достижении температуры | нет |
| Мониторинг скорости вращения вентиляторов | да |
| Мониторинг температуры CPU | да |
| Мониторинг температуры системы | да |
| Результаты тестов | |
| CHIP Benchmark32 | |
| Integer (Max) | 24463550 |
| Floating point (Max) | 109105 |
| Memory throughput (Max) | 6404833 |
| Company of Heroes (Patch 1.5) | |
| Maximum Details 1280?1024 [fps] | bd. |
| HD Tach 3.0.1.0 (SATA) | |
| Загрузка процессора [%] | 0.03 |
| Среджняя скорость передачи даннх - чтение [Mбайт/с] | 85.8 |
| 3DMark Vantage | |
| 3DMark баллы | 9734 |
| GPU баллы | 9322 |
| CPU баллы | 11222 |
| Компрессия WinRAR (3.80) | |
| WinRar Benchmark [Kбайт/s] | 2159 |
| PCMark Vantage 1.1 | |
| PCMark | 5918 |
| Memories | 4837 |
| TV and Movies | 4572 |
| Gaming | 5929 |
| Music | 5139 |
| Communications | 5805 |
| Productivity | 5218 |
| HDD | 3536 |
| Время загрузки платы - soft-off [с] | 40 |
| Время загрузки платы - общий [с] | 40 |
| Энергопотребление | |
| Рабочий стол Windows [Вт] | 155 |
| Benchmark 3DMark Vantage [Вт] | 258 |
| Сон (STR - Suspend to RAM) [Вт] | 4.2 |
Сравнение продуктов
|
|
Пожаловаться
ks_skilled_user
2010.08.31 18:31
|
хорошая, но нет usb3.0, pcie x4, 1 pcie x16, sata3 |
