Western Digital VelociRaptor WD3000GLFS 300 GB - Тесты chip.ua
Тэги:
Western Digital,
western digital velociraptor wd3000glfs 300 gb,
Внутренние 3,5" жесткие диски
Внутренние 3,5" жесткие диски -
01.06.2010
Обновлено:
22.10.2010
Количество просмотров:
248
Цена: 1810 грн
Поставщик:
| Оценка POWER:100 | Оценка ECONO:14 | ОценитьПРОДУКТ: 75 |
| 1 |
1 |
1 100 |
| Количество оценок: 2 | ||
Характеристики и результаты
| Гарантия [месяцев] | 60 |
| Емкость заявленная [Гбайт] | 300 |
| Скорость вращения шпинделя [об./мин] | 10000 |
| Буфер [Mбайт] | 16 |
| Интерфейс | Serial ATA |
| Скорость интерфейса | 300 MB/s |
| Емкость измеренная [Гбайт] | bd. |
| Производительность | 100 |
| Уровень шума | 40 |
| Температурные показатели | 90 |
| Обслуживание | 71 |
| Технические характеристики | |
| Цена за 1 GB [грн] | 3.42 |
| Прочность, усточивость к сотрясениям | |
| Перегрузка (постоянная) [G] | 65 |
| Перегрузка (разовая) [G] | 300 |
| результаты тестов | |
| HDTach 3.0 | |
| Burst (максимальная скорость передачи данных) [Mбайт/с] | 252.5 |
| Время доступа [мс] | 7.0 |
| Загрузка процессора [%] | 4.0 |
| Чтение - среднее [Mбайт/с] | 104.6 |
| Запись - среднее [Mбайт/с] | 103.8 |
| DiskBench | |
| Чтение | |
| Среднее [Mбайт/с] | 98.25 |
| Минимальное [Mбайт/с] | 77.64 |
| Максимальное [Mбайт/с] | 113.53 |
| Время доступа [мс] | 7.0 |
| Запись | |
| Среднее [Mбайт/с] | 99.02 |
| Минимальное [Mбайт/с] | 76.87 |
| Максимальное [Mбайт/с] | 115.08 |
| Время доступа [мс] | 3.1 |
| DSKSpeed | |
| Линейное чтение : Скорость [Mбайт/с] | 116.61 |
| Случайное чтение : Скорость [Mбайт/с] | 6.23 |
| Время доступа [мс] | 4.48 |
| Общий балл | 26278 |
| PCMark05 | |
| HDD Score | 10100 |
| HDD - XP Startup [Mбайт/с] | 18.98 |
| HDD - Application Loading [Mбайт/с] | 13.05 |
| HDD - General Usage [Mбайт/с] | 12.29 |
| HDD - Virus Scan [Mбайт/с] | 123.66 |
| HDD - File Write [Mбайт/с] | 114.88 |
| Температура | |
| Верхняя металлическая поверхность диска [°C] | |
| Верхняя часть наклейки с информацией [°C] | 96 |
| На боковой части [°C] | 71 |
| Уровень шума | 44 |
| Среднее значение - режим ожидания [дБ(A)] | |
| Среднее значение - режим чтения [дБ(A)] | 108 |
| Энергопотребление | 90 |
| 5V в режиме простоя [мA] | 45 |
| 12V в режиме простоя [мA] | |
| 5V в рабочем режиме [мA] | 302 |
| 12V в рабочем режиме [мA] | |
| Средняя потребляемая мощность [Вт] | 99 |
| Buffered Read | 241 |
| Sequential Read | 117 |
| Random Read | 71 |
| Buffered Write | 247 |
| Sequential Write | 115 |
| Random Write | 84 |
| Среднее время доступа | 6.0 |
| Температура | |
| Верхняя металлическая поверхность диска [°C] | 49 |
| Верхняя часть наклейки с информацией [°C] | 48 |
| На боковой части [°C] | 46 |
| Уровень шума | |
| Среднее значение - режим ожидания [дБ(A)] | 34.2 |
| Среднее значение - режим чтения [дБ(A)] | 42.1 |
| Энергопотребление | |
| 5V в режиме простоя [мA] | 448 |
| 12V в режиме простоя [мA] | 151 |
| 5V в рабочем режиме [мA] | 593 |
| 12V в рабочем режиме [мA] | 291 |
| Средняя потребляемая мощность [Вт] | bd. |
|
|
Пожаловаться
VVolf
2010.08.15 13:01
|
Большая производительность за большие деньги. |


